※架空のホームページです
料金のご案内
新規法人のお客様は初年度決算料を※半額 とさせていただきます。
| 事業規模 | 顧問料/月 | 決算料/年 | 
|---|---|---|
| 300万円以下 | 4,980円 | 40,000円 | 
| 500万円以下 | 10,000円 | 60,000円 | 
| 1,000万円以下 | 20,000円 | 120,000円 | 
| 3,000万円以下 | 30,000円 | 180,000円 | 
| 4,000万円以下 | 40,000円 | 240,000円 | 
| 5,000万円以下 | 50,000円 | 300,000円 | 
事業所得と不動産所得のあるお客様の顧問料は下記のとおりです。
決算料は不動産所得と事業所得の決算報告書を別々に作成するため、個別料金となります。
| 事業規模 | 顧問料/月 | 決算料/年 | 
|---|---|---|
| 300万円以下 | 4,980円 | 40,000円 | 
| 500万円以下 | 10,000円 | 50,000円 | 
| 1,000万円以下 | 15,000円 | 80,000円 | 
| 3,000万円以下 | 20,000円 | 100,000円 | 
| 3,000万円以上 | 30,000円 | 120,000円 | 
社会保険については税理士業務に付随する業務のみを請負うことが可能ですが「提出代行」と「事務」代行までご希望のお客様に関しましては、提携社会保険労務士をご紹介いたします。
| 人数 | 算定基礎届/月 | 労働保険年度更新 | 
|---|---|---|
| 3人以下 | 4,980円 | 20,000円 | 
| 4~5人以下 | 10,000円 | 30,000円 | 
| 6~10人以下 | 20,000円 | 50,000円 | 
| 作業内容 | 基本料金 | その他 | 
|---|---|---|
| 年末調整 | 30,000円/年~ | |
| 法定調書合計表 | 10,000円/年~ | |
| 給料支払報告書 | 30,000円/年~ | |
| 償却資産税申告書 | 10,000円/年~ | |
| 税務調査立会 | 10,000円/年~ | |
| 議事録作成 | 5,000円/年~ | |
| 修正申告書・更生の申告書作成 | 月次顧問料の4か月分 | |
| 税務届出書作成・提出 | 5,000円/月~ | |
| 贈与税申告書作成・申告 | 50,000円 | 総資産の1%前後 | 
| 準確定申告書 | 50,000円~ | |
| 相続税申告書 | 300,000円 | 総資産の0.5~1%前後(個別見積) | 
| 作業内容 | 大臣許可 | 都道府県許可 | 
|---|---|---|
| 登録免許税及び許可手数料 | 150,000円 | 90,000円 | 
| 新規申告書作成・届出 | 120,000円 | 80,000円 | 
| 建設業決算書作成・届出 | 50,000円 | 30,000円 | 
| 建設業許可変更届 | 8,000円/1回につき | 5,000円/1回につき | 
Senhimemaru Tax Accounting Office All Right Reserved